เทียบขนาดเสื้อผ้าเด็ก
ขนาดเสื้อผ้าของแต่ละยี่ห้อ จะบอกแตกต่างกัน บ้างก็บอกเป็น อายุ บ้างก็บอกเป็นความสูง
ให้ประมาณขนาดเสื้อผ้าของสาวน้อย หนุ่มน้อยตามตารางด้านล่างเลยนะคะ
| ไซต์ | น้ำหนักโดยประมาณ | ส่วนสูงโดยประมาณ |
|---|---|---|
| 80 | 8-10 กิโลกรัม | 67-74 เซนติเมตร |
| 90 | 10-12 กิโลกรัม | 74-79 เซนติเมตร |
| 95 | 12-13 กิโลกรัม | 79-84 เซนติเมตร |
| 100 | 13-15 กิโลกรัม | 84-91 เซนติเมตร |
| 105 | 15-16 กิโลกรัม | 91-99 เซนติเมตร |
| 110 | 16-18 กิโลกรัม | 99-107 เซนติเมตร |
หรือ
| ไซต์ | ไซต์ | อายุ | ส่วนสูง(เซนติเมตร) | น้ำหนัก(กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 เดือน | 65-75 | 7-9 | |
| 80 | 3 | 1-1.5 ขวบ | 75-85 | 9-11 |
| 90 | 4-5 | 2-3 ขวบ | 85-95 | 11-13 |
| 100 | 6-7 | 3-4 ขวบ | 95-105 | 13-15 |
| 110 | 8-9 | 4-5 ขวบ | 105-115 | 15-20 |
| 120 | 10-11 | 5-6 ขวบ | 115-125 | 20-25 |
| 130 | 12-13 | 7-8 ขวบ | 125-135 | 25-30 |
| 140 | 13-14 | 9-10 ขวบ | 135-145 | 30-40 |
หรือ
วิธีการวัดขนาด
สะโพก: วัดรอบสะโพก เผื่อให้หลวมนิดหน่อย
ความยาว(inseam): วัดจากเป้าถึงข้อเท้า
หัว: วัดส่วนที่กว้างที่สุดของศรีษะ
| SIZE/AGE | HEIGHT | WEIGHT (kg) | WAIST | INSEAM | HEAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 mos | 58.5-64 | 5.5-7.5 | 45 | 20.5 | 44 |
| 6-12 mos | 6-12 mos | 7.5-10 | 47 | 23.5 | 46.5 |
| 12-18 mos | 74-79 | 74-79 | 49 | 26.5 | 48.5 |
| 18-24 mos | 79-84 | 12-13.5 | 50 | 30 | 49.5 |
| 2 yrs | 84-91.5 | 13.5-14.5 | 51.5 | 33 | 50 |
| 3 yrs | 91.5-99 | 14.5-16 | 52.5 | 36 | 51 |
| 4 yrs | 99-107 | 16-18.5 | 54 | 40.5 | 52 |
| 5 yrs | 107-114 | 18.5-21 | 56 | 45 | 53.5 |
